|
|
|
|
|
| ||||||
|
馬賽[主] |
|
- |
||||||||
|
半球 | ||||||||||
|
國際米蘭 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
艾夫斯堡[主] |
|
- |
||||||||
|
一球 | ||||||||||
|
加爾斯 | ||||||||||
时间 |
赛事 |
内容 |
信心 |
胜负 | |
02-22 19:00 | 球會友誼 |
|
☆ | ![]() | |
02-22 21:30 | 奥亞预 |
|
☆ | ![]() | |
02-22 21:30 | 意丙2B |
|
☆ | ![]() | |
02-22 21:30 | 意丙2B |
|
☆ | ![]() | |
02-22 21:30 | 南非甲 |
|
☆ | ![]() | |
02-22 23:15 | 奥亞预 |
|
☆ | ![]() | |
02-23 01:00 | 歐霸盃 |
|
☆ | ![]() | |
02-23 01:30 | 法甲 |
|
☆ | ![]() | |
02-23 01:30 | 法甲 |
|
☆ | ![]() | |
02-23 01:30 | 意甲 |
|
☆ | ![]() | |
02-23 03:45 | 英乙 |
|
☆ | ![]() | |
02-23 03:45 | 英冠 |
|
☆ | ![]() | |
02-23 03:45 | 蘇超 |
|
☆ | ![]() | |
02-23 03:45 | 歐冠盃 |
|
☆ | ![]() | |
02-23 03:45 | 歐冠盃 |
|
☆ | ![]() | |
02-23 04:00 | 哥倫盃 |
|
☆ | ![]() | |
02-23 04:30 | 哥倫盃 |
|
☆ | ![]() |
时 间 |
赛 事 |
内 容 |
信 心 |
专 家 |
胜 负 |
| 02-23 05:30 | 巴聖錦標 | 山度士(中) 球半 哥梅里卡西亞SP - @ 山度士 | ☆☆ | 海涛推介 | ![]() |
| 02-23 04:30 | 哥倫盃 | 奎迪奧[主] 2.5/3 希拿體育會 - @ 小球-U | ☆☆☆ | 张良大小 | ![]() |
| 02-23 03:45 | 蘇超 | 馬瑟韋爾[主] 半球/一球 喜百年 - @ 喜百年(开赛公布) | ☆☆ | 景哥推介 | ![]() |
| 02-23 01:30 | 法甲 | 聖伊天[主] 半球 羅連安特 - @ 羅連安特(开赛公布) | ☆☆☆ | 杨明伟推介 | ![]() |
| 02-22 22:30 | 奥亞预 | 南韓(U23) 半球 阿曼(U23) - @ 南韓(U23) | ☆☆☆ | 黄仔推介 | ![]() |
| 02-22 21:00 | 奥亞预 | 馬來西亞(U23)[主] 3/3.5 日本(U23) - @ 小球-U (开赛公布) | ☆☆ | 明仔大小 | ![]() |
| 02-22 19:35 | 友誼賽 | 中國[主] 半球 科威特 - @ 中國 | ☆☆☆☆ | 何家仁推介 | ![]() |
| 02-22 03:45 | 英挑盃 | 達特福特 半球 威爾德斯通[主] 0-1 @ 威爾德斯通 | ☆☆☆ | 杨明伟推介 | ![]() |
| 02-22 03:45 | 英甲 | 斯肯索普[主] 半球 華素爾 0-1 @ 華素爾 | ☆☆☆☆ | 何家仁推介 | ![]() |
| 02-22 01:00 | 友誼賽 | 瑞士(U17)[主] 3 丹麥(U17) 1-1 @ 大球-O | ☆☆ | 明仔大小 | ![]() |
| 02-22 01:00 | 歐冠盃 | 皇家馬德里 一球/球半 莫斯科中央陸軍[主] 1-1 @ 莫斯科中央陸軍 | ☆☆ | 海涛推介 | ![]() |
| 02-22 00:30 | 芬聯盃 | 赫爾辛基 半球/一球 拉迪(中) 2-1 @ 拉迪 | ☆☆ | 景哥推介 | ![]() |
| 02-21 23:00 | 葡青A1附 | 博維斯塔(U19)[主] 3 干度馬(U19) 1-0 @ 小球-U | ☆☆☆ | 张良大小 | ![]() |
| 02-21 21:45 | 奥亞预 | 烏茲別克(U23) 半球 伊拉克(U23)(中) 1-2 @ 伊拉克(U23) | ☆☆☆ | 黄仔推介 | ![]() |
| 02-21 03:45 | 英甲 | 賓福特[主] 半球 卡素爾 4-0 @ 賓福特 | ☆☆☆ | 杨明伟推介 | ![]() |



